| Количество секций стрелы | 3 |
| MAX вылет, м | 7,69 |
| MAX грузоподъемность, кг/м | 3030/2,7 |
| Грузовой момент, Тм | 8,18 |
| Грузоподъемность на MAX вылете, кг/м | 680/7,69 |
| Величина опускания крюка ниже уровня грунта MAX, м | 8,7 |
| Поворот крана, ° | 360 |
| Ограничитель нагрузки | |
| Оптимизированная передача подъёмного усилия через систему рычагов | |
| Рычаг увеличения оборотов двигателя | |
| Длина троса, м | 51 |
| Диаметр троса, мм | 8 |
| Допустимая скорость ветра для работы с грузом на высоте, м/с | 15 |
| Скорость полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях, м/с | 0,47 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 4,39/11 |
| Частота вращения, об/мин | 2,5 |
| Максимальный кр/момент механизма поворота КМУ, кНм | 15,7 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 23,2 |
| Номинальная подача рабочей жидкости, л/мин | 60 |
| Выдвижные опоры, ширина до м | 4,35 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Максимальная высота подъема, м | 9,2 |
| Поворотный крюк | |
| Опускание крюка ниже уровня грунта, м | 8,7 |
| Масса КМУ, кг | 1080 |
| Поворот стрелы, ° | 360 |
| Датчик температуры окружающей среды | |
| Датчик давления масла | |
| Датчик предотвращающий запутывание троса | |
| Объем масленого бака гидросистемы, л | 32 |
| Стандартная окраска, цвет | красный |
| Ограничитель предельной нагрузки | |
| Управление: по 7 рычагов на обеих сторонах | |
| Борт – анодированный алюминий | |
| Пол – транспортировочная (бакелитовая) фанера(с нескользящим покрытием), мм | 24 |
| Стойки бортовой платформы (съемные) пр-во Италия | |
| Брызговики – пластиковые | |
| КОМ | |
| Насос | |
| Подрамник | |