Компания «АГАТ» готова поставить в адрес Вашего предприятия автомобиль Hyundai HD-78 c крано-манипуляторной установкой EFFER 65 2S и бортовой платформой в следующем исполнении:
Эксплуатационные характеристики автомобиля
| Базовое шасси | HD 78 | |
| Кабина | Стандартная | |
| Размеры (мм) | ||
| Колёсная база | 3735 | |
| Общие | Длина | 6865 |
| Ширина | 2350 | |
| Высота | 3200 | |
| Внутренние габариты платформы, мм: | Длина | 4200 |
| Ширина | 2150 | |
| Высота | 400 | |
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Минимальный дорожный просвет | 225 | |
| Масса (кг) | ||
| Снаряженная масса | 4280 | |
| Максимально разрешённая масса | 7580 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 3300 | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4DD | |
| Экологический стандарт | Euro III | |
| Рабочий объём | 3907 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | |
| Максимальная скорость км/ч | 119 | |
| Характеристики | ||
| Шины | Передние/Задние | 7.50×16-14PR |
| Мин. Радиус разворота, мм | 7300 | |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |
| Объём топливного бака, л | 100 | |
Особенности конструкции КМУ:
- Грузовой момент — 6,15т*м
- Система безопасности EC DEVICES
- Угол поворота колонны — 370 градусов
- Грузоподъемность (min вылет) — 2455кг (2,43м)
- Грузоподъемность (max вылет) — 790кг (7,15 м)
- Вес КМУ — 890кг
- Размах опор — 3382м
В сложенном состоянии:
- высота — 2095мм
- ширина — 2215мм
- толщина — 630мм
Стоимость готового автомобиля составляет 2 170 000 рублей.











